
அன்புள்ள வாடிக்கையாளர்களே,
நல்ல வெள்ளி மற்றும் ஈஸ்டர் விடுமுறைகளால், வர்த்தக நேரங்களில் (NordFX சர்வர் நேரம்) பின்வரும் மாற்றங்கள் இருக்கும்:
2026-04-03 | வெள்ளிக்கிழமை | XAGUSD | மூடப்பட்டது | ||
2026-04-03 | வெள்ளிக்கிழமை | XAUUSD | மூடப்பட்டது | ||
2026-04-03 | வெள்ளிக்கிழமை | UKOIL | மூடப்பட்டது | ||
2026-04-03 | வெள்ளிக்கிழமை | USOIL | மூடப்பட்டது | ||
2026-04-03 | வெள்ளிக்கிழமை | XNGUSD | மூடப்பட்டது | ||
2026-04-03 | வெள்ளிக்கிழமை | AUS200 | மூடப்பட்டது | ||
2026-04-03 | வெள்ளிக்கிழமை | DE40 | மூடப்பட்டது | ||
2026-04-03 | வெள்ளிக்கிழமை | FR40 | மூடப்பட்டது | ||
2026-04-03 | வெள்ளிக்கிழமை | HK50 | மூடப்பட்டது | ||
2026-04-03 | வெள்ளிக்கிழமை | JP225 | மூடப்பட்டது | ||
2026-04-03 | வெள்ளிக்கிழமை | JP225 | முன்கூட்டியே மூடப்படும் | 16:15 | |
2026-04-03 | வெள்ளிக்கிழமை | STOXX50 | மூடப்பட்டது | ||
2026-04-03 | வெள்ளிக்கிழமை | UK100 | மூடப்பட்டது | ||
2026-04-03 | வெள்ளிக்கிழமை | US30 | முன்கூட்டியே மூடப்படும் | 16:15 | |
2026-04-03 | வெள்ளிக்கிழமை | US500 | முன்கூட்டியே மூடப்படும் | 16:15 | |
2026-04-03 | வெள்ளிக்கிழமை | USTEC | முன்கூட்டியே மூடப்படும் | 16:15 | |
2026-04-03 | வெள்ளிக்கிழமை | US Stocks | மூடப்பட்டது | ||
2026-04-06 | திங்கட்கிழமை | AUS200 | மூடப்பட்டது | ||
2026-04-06 | திங்கட்கிழமை | DE40 | மூடப்பட்டது | ||
2026-04-06 | திங்கட்கிழமை | HK50 | மூடப்பட்டது | ||
2026-04-06 | திங்கட்கிழமை | STOXX50 | மூடப்பட்டது | ||
2026-04-06 | திங்கட்கிழமை | UK100 | மூடப்பட்டது | ||
2026-04-07 | செவ்வாய்க்கிழமை | AUS200 | தாமதமாக திறப்பு | 02:50 | |
2026-04-07 | செவ்வாய்க்கிழமை | DE40 | தாமதமாக திறப்பு | 03:15 | |
2026-04-07 | செவ்வாய்க்கிழமை | HK50 | மூடப்பட்டது | ||
2026-04-07 | செவ்வாய்க்கிழமை | STOXX50 | தாமதமாக திறப்பு | 03:15 | |
2026-04-07 | செவ்வாய்க்கிழமை | UK100 | தாமதமாக திறப்பு | 03:00 | |
2026-04-08 | புதன்கிழமை | HK50 | தாமதமாக திறப்பு | 04:15 |
இந்தப் புதுப்பிப்பு, வரவிருக்கும் வர்த்தக நேர மாற்றங்களின் விவரங்களை வழங்குகிறது. இங்கே குறிப்பிடப்படாத குறிப்பிட்ட சந்தை அல்லது சொத்து இருந்தால், அதன் நேரங்கள் மாற்றமின்றி இருக்கும்.