
Prezados Clientes,
Devido aos feriados de 6ª-feira Santa e Páscoa, haverá as seguintes alterações nos horários de negociação (horário do servidor NordFX):
2026-04-03 | sexta-feira | XAGUSD | fechado | ||
2026-04-03 | sexta-feira | XAUUSD | fechado | ||
2026-04-03 | sexta-feira | UKOIL | fechado | ||
2026-04-03 | sexta-feira | USOIL | fechado | ||
2026-04-03 | sexta-feira | XNGUSD | fechado | ||
2026-04-03 | sexta-feira | AUS200 | fechado | ||
2026-04-03 | sexta-feira | DE40 | fechado | ||
2026-04-03 | sexta-feira | FR40 | fechado | ||
2026-04-03 | sexta-feira | HK50 | fechado | ||
2026-04-03 | sexta-feira | JP225 | fechado | ||
2026-04-03 | sexta-feira | JP225 | fecho antecipado | 16:15 | |
2026-04-03 | sexta-feira | STOXX50 | fechado | ||
2026-04-03 | sexta-feira | UK100 | fechado | ||
2026-04-03 | sexta-feira | US30 | fecho antecipado | 16:15 | |
2026-04-03 | sexta-feira | US500 | fecho antecipado | 16:15 | |
2026-04-03 | sexta-feira | USTEC | fecho antecipado | 16:15 | |
2026-04-03 | sexta-feira | US Stocks | fechado | ||
2026-04-06 | segunda-feira | AUS200 | fechado | ||
2026-04-06 | segunda-feira | DE40 | fechado | ||
2026-04-06 | segunda-feira | HK50 | fechado | ||
2026-04-06 | segunda-feira | STOXX50 | fechado | ||
2026-04-06 | segunda-feira | UK100 | fechado | ||
2026-04-07 | terça-feira | AUS200 | abertura tardia | 02:50 | |
2026-04-07 | terça-feira | DE40 | abertura tardia | 03:15 | |
2026-04-07 | terça-feira | HK50 | fechado | ||
2026-04-07 | terça-feira | STOXX50 | abertura tardia | 03:15 | |
2026-04-07 | terça-feira | UK100 | abertura tardia | 03:00 | |
2026-04-08 | quarta-feira | HK50 | abertura tardia | 04:15 |
Esta atualização detalha quaisquer alterações futuras nos horários de negociação. Se um mercado ou ativo específico não estiver mencionado aqui, seus horários permanecem inalterados.