
عملاؤنا الكرام،
نظرًا لـ الجمعة العظيمة وعطلة عيد الفصح، ستطرأ التغييرات التالية على ساعات التداول (بتوقيت خادم NordFX):
2026-04-03 | الجمعة | XAGUSD | مغلق | ||
2026-04-03 | الجمعة | XAUUSD | مغلق | ||
2026-04-03 | الجمعة | UKOIL | مغلق | ||
2026-04-03 | الجمعة | USOIL | مغلق | ||
2026-04-03 | الجمعة | XNGUSD | مغلق | ||
2026-04-03 | الجمعة | AUS200 | مغلق | ||
2026-04-03 | الجمعة | DE40 | مغلق | ||
2026-04-03 | الجمعة | FR40 | مغلق | ||
2026-04-03 | الجمعة | HK50 | مغلق | ||
2026-04-03 | الجمعة | JP225 | مغلق | ||
2026-04-03 | الجمعة | JP225 | إغلاق مبكر | 16:15 | |
2026-04-03 | الجمعة | STOXX50 | مغلق | ||
2026-04-03 | الجمعة | UK100 | مغلق | ||
2026-04-03 | الجمعة | US30 | إغلاق مبكر | 16:15 | |
2026-04-03 | الجمعة | US500 | إغلاق مبكر | 16:15 | |
2026-04-03 | الجمعة | USTEC | إغلاق مبكر | 16:15 | |
2026-04-03 | الجمعة | US Stocks | مغلق | ||
2026-04-06 | الاثنين | AUS200 | مغلق | ||
2026-04-06 | الاثنين | DE40 | مغلق | ||
2026-04-06 | الاثنين | HK50 | مغلق | ||
2026-04-06 | الاثنين | STOXX50 | مغلق | ||
2026-04-06 | الاثنين | UK100 | مغلق | ||
2026-04-07 | الثلاثاء | AUS200 | افتتاح متأخر | 02:50 | |
2026-04-07 | الثلاثاء | DE40 | افتتاح متأخر | 03:15 | |
2026-04-07 | الثلاثاء | HK50 | مغلق | ||
2026-04-07 | الثلاثاء | STOXX50 | افتتاح متأخر | 03:15 | |
2026-04-07 | الثلاثاء | UK100 | افتتاح متأخر | 03:00 | |
2026-04-08 | الأربعاء | HK50 | افتتاح متأخر | 04:15 |
توضح هذه التحديثات أي تغييرات قادمة على ساعات التداول. إذا لم يُذكر سوق أو أصل معين هنا، فستبقى ساعات التداول الخاصة به دون تغيير.