
سيتم إجراء التغييرات التالية في جدول التداول ليوم 03 يوليو 2026 (عيد استقلال الولايات المتحدة) (بتوقيت خادم NordFX):
2026-07-03 | الجمعة | XAGUSD | إغلاق مبكر | 20:00 |
2026-07-03 | الجمعة | XAUUSD | إغلاق مبكر | 20:00 |
2026-07-03 | الجمعة | UKOIL | إغلاق مبكر | 20:00 |
2026-07-03 | الجمعة | USOIL | إغلاق مبكر | 20:00 |
2026-07-03 | الجمعة | XNGUSD | إغلاق مبكر | 20:00 |
2026-07-03 | الجمعة | JP225 | إغلاق مبكر | 20:00 |
2026-07-03 | الجمعة | US30 | إغلاق مبكر | 20:00 |
2026-07-03 | الجمعة | US500 | إغلاق مبكر | 20:00 |
2026-07-03 | الجمعة | USTEC | إغلاق مبكر | 20:00 |
2026-07-03 | الجمعة | الأسهم الأمريكية | مغلق |
يوضح هذا التحديث أي تغييرات قادمة على ساعات التداول. إذا لم يُذكر سوق أو أصل معين هنا، فإن ساعات تداوله تبقى دون تغيير.
العودة العودة