
Những thay đổi sau đây sẽ được thực hiện trong lịch giao dịch từ ngày 19 - 22 tháng 6 năm 2026 (Ngày Juneteenth (Mỹ) và Lễ Đoan Ngọ (Hồng Kông)) (theo giờ máy chủ NordFX):
Ngày Juneteenth (Mỹ)
2026-06-19 | Thứ Sáu | XAUUSD | đóng cửa sớm | 20:00 |
2026-06-19 | Thứ Sáu | UKOIL | đóng cửa sớm | 20:00 |
2026-06-19 | Thứ Sáu | USOIL | đóng cửa sớm | 20:00 |
2026-06-19 | Thứ Sáu | XNGUSD | đóng cửa sớm | 20:00 |
2026-06-19 | Thứ Sáu | JP225 | đóng cửa sớm | 20:00 |
2026-06-19 | Thứ Sáu | US30 | đóng cửa sớm | 20:00 |
2026-06-19 | Thứ Sáu | US500 | đóng cửa sớm | 20:00 |
2026-06-19 | Thứ Sáu | USTEC | đóng cửa sớm | 20:00 |
2026-06-19 | Thứ Sáu | Cổ phiếu Mỹ | đóng cửa |
Lễ Đoan Ngọ
2026-06-19 | Thứ Sáu | HK50 | đóng cửa | |
2026-06-22 | Thứ Hai | HK50 | mở cửa muộn | 04:15 |
Bản cập nhật này trình bày các thay đổi sắp tới về giờ giao dịch. Nếu một thị trường hoặc tài sản cụ thể không được đề cập ở đây, giờ giao dịch của nó vẫn không thay đổi.