
அன்பார்ந்த வாடிக்கையாளர்களே,
Good Friday மற்றும் Easter விடுமுறைகள் காரணமாக, வர்த்தக நேரங்களில் (NordFX server time) பின்வரும் மாற்றங்கள் இருக்கும்:
2026-04-03 | வெள்ளிக்கிழமை | XAGUSD | மூடப்பட்டது | ||
2026-04-03 | வெள்ளிக்கிழமை | XAUUSD | மூடப்பட்டது | ||
2026-04-03 | வெள்ளிக்கிழமை | UKOIL | மூடப்பட்டது | ||
2026-04-03 | வெள்ளிக்கிழமை | USOIL | மூடப்பட்டது | ||
2026-04-03 | வெள்ளிக்கிழமை | XNGUSD | மூடப்பட்டது | ||
2026-04-03 | வெள்ளிக்கிழமை | AUS200 | மூடப்பட்டது | ||
2026-04-03 | வெள்ளிக்கிழமை | DE40 | மூடப்பட்டது | ||
2026-04-03 | வெள்ளிக்கிழமை | FR40 | மூடப்பட்டது | ||
2026-04-03 | வெள்ளிக்கிழமை | HK50 | மூடப்பட்டது | ||
2026-04-03 | வெள்ளிக்கிழமை | JP225 | மூடப்பட்டது | ||
2026-04-03 | வெள்ளிக்கிழமை | JP225 | முன்கூட்டியே மூடல் | 16:15 | |
2026-04-03 | வெள்ளிக்கிழமை | STOXX50 | மூடப்பட்டது | ||
2026-04-03 | வெள்ளிக்கிழமை | UK100 | மூடப்பட்டது | ||
2026-04-03 | வெள்ளிக்கிழமை | US30 | முன்கூட்டியே மூடல் | 16:15 | |
2026-04-03 | வெள்ளிக்கிழமை | US500 | முன்கூட்டியே மூடல் | 16:15 | |
2026-04-03 | வெள்ளிக்கிழமை | USTEC | முன்கூட்டியே மூடல் | 16:15 | |
2026-04-03 | வெள்ளிக்கிழமை | US Stocks | மூடப்பட்டது | ||
2026-04-06 | திங்கட்கிழமை | AUS200 | மூடப்பட்டது | ||
2026-04-06 | திங்கட்கிழமை | DE40 | மூடப்பட்டது | ||
2026-04-06 | திங்கட்கிழமை | HK50 | மூடப்பட்டது | ||
2026-04-06 | திங்கட்கிழமை | STOXX50 | மூடப்பட்டது | ||
2026-04-06 | திங்கட்கிழமை | UK100 | மூடப்பட்டது | ||
2026-04-07 | செவ்வாய்க்கிழமை | AUS200 | தாமதமான திறப்பு | 02:50 | |
2026-04-07 | செவ்வாய்க்கிழமை | DE40 | தாமதமான திறப்பு | 03:15 | |
2026-04-07 | செவ்வாய்க்கிழமை | HK50 | மூடப்பட்டது | ||
2026-04-07 | செவ்வாய்க்கிழமை | STOXX50 | தாமதமான திறப்பு | 03:15 | |
2026-04-07 | செவ்வாய்க்கிழமை | UK100 | தாமதமான திறப்பு | 03:00 | |
2026-04-08 | புதன்கிழமை | HK50 | தாமதமான திறப்பு | 04:15 |
இந்த அறிவிப்பு வர்த்தக நேரங்களில் வரவிருக்கும் எந்த மாற்றங்களையும் விவரிக்கிறது. இங்கே குறிப்பிட்டிராத ஒரு குறிப்பிட்ட சந்தை அல்லது சொத்து இருந்தால், அதன் நேரங்கள் மாற்றமின்றி இருக்கும்.