
2026年6月19日~22日の取引スケジュールに以下の変更が加えられます(ジューンティーンスデー(米国)および端午節(香港)、NordFXサーバー時間):
ジューンティーンスデー(米国)
2026-06-19 | 金曜日 | XAUUSD | 早期クローズ | 20:00 |
2026-06-19 | 金曜日 | UKOIL | 早期クローズ | 20:00 |
2026-06-19 | 金曜日 | USOIL | 早期クローズ | 20:00 |
2026-06-19 | 金曜日 | XNGUSD | 早期クローズ | 20:00 |
2026-06-19 | 金曜日 | JP225 | 早期クローズ | 20:00 |
2026-06-19 | 金曜日 | US30 | 早期クローズ | 20:00 |
2026-06-19 | 金曜日 | US500 | 早期クローズ | 20:00 |
2026-06-19 | 金曜日 | USTEC | 早期クローズ | 20:00 |
2026-06-19 | 金曜日 | 米国株式 | 休場 |
端午節
2026-06-19 | 金曜日 | HK50 | 休場 | |
2026-06-22 | 月曜日 | HK50 | 遅延オープン | 04:15 |
この更新では、今後の取引時間の変更についてお知らせします。特定の市場や資産がここに記載されていない場合、取引時間は変更されません。