
প্রিয় ক্লায়েন্টবৃন্দ,
গুড ফ্রাইডে এবং ইস্টার ছুটির কারণে, ট্রেডিং সময়সূচিতে (NordFX সার্ভার সময়) নিম্নলিখিত পরিবর্তন থাকবে:
2026-04-03 | শুক্রবার | XAGUSD | বন্ধ | ||
2026-04-03 | শুক্রবার | XAUUSD | বন্ধ | ||
2026-04-03 | শুক্রবার | UKOIL | বন্ধ | ||
2026-04-03 | শুক্রবার | USOIL | বন্ধ | ||
2026-04-03 | শুক্রবার | XNGUSD | বন্ধ | ||
2026-04-03 | শুক্রবার | AUS200 | বন্ধ | ||
2026-04-03 | শুক্রবার | DE40 | বন্ধ | ||
2026-04-03 | শুক্রবার | FR40 | বন্ধ | ||
2026-04-03 | শুক্রবার | HK50 | বন্ধ | ||
2026-04-03 | শুক্রবার | JP225 | বন্ধ | ||
2026-04-03 | শুক্রবার | JP225 | আগে বন্ধ | 16:15 | |
2026-04-03 | শুক্রবার | STOXX50 | বন্ধ | ||
2026-04-03 | শুক্রবার | UK100 | বন্ধ | ||
2026-04-03 | শুক্রবার | US30 | আগে বন্ধ | 16:15 | |
2026-04-03 | শুক্রবার | US500 | আগে বন্ধ | 16:15 | |
2026-04-03 | শুক্রবার | USTEC | আগে বন্ধ | 16:15 | |
2026-04-03 | শুক্রবার | US Stocks | বন্ধ | ||
2026-04-06 | সোমবার | AUS200 | বন্ধ | ||
2026-04-06 | সোমবার | DE40 | বন্ধ | ||
2026-04-06 | সোমবার | HK50 | বন্ধ | ||
2026-04-06 | সোমবার | STOXX50 | বন্ধ | ||
2026-04-06 | সোমবার | UK100 | বন্ধ | ||
2026-04-07 | মঙ্গলবার | AUS200 | দেরিতে খোলা | 02:50 | |
2026-04-07 | মঙ্গলবার | DE40 | দেরিতে খোলা | 03:15 | |
2026-04-07 | মঙ্গলবার | HK50 | বন্ধ | ||
2026-04-07 | মঙ্গলবার | STOXX50 | দেরিতে খোলা | 03:15 | |
2026-04-07 | মঙ্গলবার | UK100 | দেরিতে খোলা | 03:00 | |
2026-04-08 | বুধবার | HK50 | দেরিতে খোলা | 04:15 |
এই আপডেটে ট্রেডিং সময়ে আসন্ন যেকোনো পরিবর্তনের বিবরণ রয়েছে। যদি এখানে কোনো নির্দিষ্ট বাজার বা সম্পদের উল্লেখ না থাকে, তবে তার সময় অপরিবর্তিত থাকবে।